Descripción
Escuadra de Precision s/base 4″ – 60 F – 100
Escuadras de Acero Inoxidableidable Templadas
Estas escuadras de alta calidad para matrizeros presentan exactitud de:
- conforme DIN 875/0 en la serie 60B;
- conforme DIN 875/1 en la serie 60F;
- 0,005mm (0,0002″) a cada 150mm (6″) en la serie 3020.
Construídos en acero Inoxidableidable en su totalidad, son templados, rectificados y lapidados, con un pequeño chaflán en la esquina interior para absorber virutas y otras partículas.
Disponibles en 5 dimensiones de 50 a 200mm (serie 60B), y 4 dimensiones de 75 a 300mm (series 60F y 3020).
| Con Base | ||||
| Dimensiones | Exactitud | Nº Catálogo | Nº EDP | |
| 75 x 60mm | ±0,005mm a cada 150mm | 3020-3 | 12225 | |
| 115 x 90mm | 3020-4 | 12226 | ||
| 150 x 110mm | 3020-6 | 12227 | ||
| 300 x 180mm | 3020-12 | 12228 | ||
| Plano | ||||
| Dimensiones | Exactitud | Nº Catálogo | Nº EDP | |
| 75 x 50mm | DIN 875/0 | 60F-75 | 12335 | |
| 100 x 70mm | 60F-100 | 12336 | ||
| 150 x 100mm | 60F-150 | 12337 | ||
| 200 x 130mm | 60F-200 | 12338 | ||
| Con Filo | ||||
| Dimensiones | Exactitud | Nº Catálogo | Nº EDP | |
| 50 x 40mm | DIN 875/0 | 60B-50 | 12339 | |
| 75 x 50mm | 60B-75 | 12340 | ||
| 100 x 70mm | 60B-100 | 12341 | ||
| 150 x 100mm | 60B-150 | 12342 | ||
| 200 x 130mm | 60B-200 | 12343 | ||







Valoraciones
No hay valoraciones aún.